微信图片_20230407105242
3 月 27~29 日,由中国中药协会主办的中国中药产业高质量发展论坛暨第三届中国中药品牌建设大会在京举行。
# | 公司 |
1 | 广州白云山医药集团股份有限公司 |
2 | 修正药业集团股份有限公司 |
摘要(69/1500)
|
云南白药集团股份有限公司 |
4 | 中国中药控股有限公司 |
5 | 山东步长制药股份有限公司 |
6 | 华润三九医药股份有限公司 |
7 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 |
8 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
9 | 杭州中美华东制药有限公司 |
10 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 |
11 | 天士力医药集团股份有限公司 |
12 | 湖北济川药业股份有限公司 |
13 | 昆药集团股份有限公司 |
14 | 天津红日药业股份有限公司 |
15 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
16 | 山西振东制药股份有限公司 |
17 | 津药达仁堂集团股份有限公司 |
18 | 贵州信邦制药股份有限公司 |
19 | 仁和药业股份有限公司 |
20 | 葵花药业集团股份有限公司 |
21 | 苏中药业集团股份有限公司 |
22 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
23 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
24 | 东阿阿胶股份有限公司 |
25 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
26 | 九芝堂股份有限公司 |
27 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 |
28 | 株洲千金药业股份有限公司 |
29 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 |
30 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
31 | 神威药业集团有限公司 |
32 | 健民药业集团股份有限公司 |
33 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
34 | 上海雷允上药业有限公司 |
35 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
36 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
37 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
38 | 雷允上药业集团有限公司 |
39 | 金陵药业集团有限公司 |
40 | 广东众生药业股份有限公司 |
41 | 广州康臣药业有限公司 |
42 | 上海和黄药业有限公司 |
43 | 一品红药业股份有限公司 |
44 | 西藏奇正藏药股份有限公司 |
45 | 陕西东泰制药有限公司 |
46 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 |
47 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
48 | 桂林三金药业股份有限公司 |
49 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 |
50 | 颈复康药业集团有限公司 |
51 | 山东凤凰制药股份有限公司 |
52 | 中山市中智药业集团有限公司 |
53 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 |
54 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 |
55 | 成都第一制药有限公司 |
56 | 清华德人西安制药股份有限公司 |
57 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
58 | 湖南方盛制药股份有限公司 |
59 | 河南太龙药业股份有限公司 |
60 | 通化金马药业集团股份有限公司 |
61 | 精华制药集团股份有限公司 |
62 | 重庆希尔安药业有限公司 |
63 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 |
64 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 |
65 | 万邦德制药集团股份有限公司 |
66 | 正大青春宝药业有限公司 |
67 | 河南润弘本草制药有限公司 |
68 | 上海凯宝药业股份有限公司 |
69 | 西安世纪盛康药业有限公司 |
70 | 贵州三力制药股份有限公司 |
71 | 贵阳新天药业股份有限公司 |
72 | 浙江佐力药业股份有限公司 |
73 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
74 | 成都华神科技集图股份有限公司 |
75 | 海南葫芦娃药业集团有限公司 |
76 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 |
77 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 |
78 | 北京北大维信生物科技有限公司 |
79 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 |
80 | 重庆华森制药股份有限公司 |
81 | 特一药业集团股份有限公司 |
82 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 |
83 | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
84 | 西安碑林药业股份有限公司 |
85 | 吉林一正药业集团有限公司 |
86 | 浙江维康药业股份有限公司 |
87 | 浙江永宁药业股份有限公司 |
88 | 兰州佛慈制药股份有限公司 |
89 | 昆明龙津药业股份有限公司 |
90 | 江西普正制药股份有限公司 |
91 | 邯郸制药股份有限公司 |
92 | 厦门中药厂有限公司 |
93 | 广东嘉应制药股份有限公司 |
94 | 山西广誉远国药有限公司 |
95 | 安徽九华华源药业有限公司 |
96 | 河南福森药业有限公司 |
97 | 金花企业(集团)股份有限公司 |
98 | 陕西康慧制药股份有限公司 |
99 | 金珂藏药股份有限公司 |
100 | 上海黄海制药有限责任公司 |
内容来源: MRCLUB 医药代表
责任编辑:胡静 审核人:何发
2024-09-23
2024-09-27
2024-12-03
2024-10-04
2024-10-14
2024-10-15
2024-12-03
口服固体制剂作为临床应用非常广泛的剂型之一,其传统生产模式存在产尘量大、生产暴露环节众多以及工序复杂等特点。因此,在生产 OEB4-5 级标准的口服固体制剂时,面临的挑战是多方面的。本文从车间建设的角度出发,探讨了针对高毒性或高活性等固体制剂生产所需采取的技术手段与措施。
作者:卞强、陈宁
评论
加载更多