卫生部今日通报了2012年1月全国及分省报告麻疹发病情况,1月1日至1月31日,全国(不含台港澳)共报告麻疹病例325例,较去年同期(657例)下降了51%,报告死亡1人。
卫生部表示,为推动消除麻疹进程,指导麻疹防控工作,从2012年1月起,每月通报全国分省报告麻疹发病情况。 2012年1月全国及分省报告麻疹发病情况
省份 | 报告病例数 | 省份 | 报告发病率(/100万) | |
1 | 湖北 | 144 | 湖北 | 2.52 |
2 | 新疆 | 36 | 新疆 | 1.65 |
3 | 四川 | 27 | 青海 | 1.24 |
4 | 安徽 | 14 | 西藏 | 0.67 |
5 | 云南 | 13 | 四川 | 0.34 |
6 | 广东 | 12 | 云南 | 0.28 |
7 | 山东 | 11 | 安徽 | 0.24 |
8 | 河南 | 9 | 上海 | 0.22 |
9 | 青海 | 7 | 重庆 | 0.21 |
10 | 浙江 | 7 | 北京 | 0.15 |
11 | 重庆 | 6 | 山西 | 0.14 |
12 | 上海 | 5 | 浙江 | 0.13 |
13 | 山西 | 5 | 广东 | 0.12 |
14 | 辽宁 | 5 | 山东 | 0.12 |
15 | 贵州 | 4 | 贵州 | 0.12 |
16 | 湖南 | 4 | 辽宁 | 0.11 |
17 | 北京 | 3 | 河南 | 0.10 |
18 | 江西 | 3 | 天津 | 0.08 |
19 | 江苏 | 3 | 江西 | 0.07 |
20 | 西藏 | 2 | 湖南 | 0.06 |
21 | 天津 | 1 | 内蒙古 | 0.04 |
22 | 内蒙古 | 1 | 江苏 | 0.04 |
23 | 吉林 | 1 | 吉林 | 0.04 |
24 | 陕西 | 1 | 陕西 | 0.03 |
25 | 河北 | 1 | 河北 | 0.01 |
26 | 黑龙江 | 0 | 黑龙江 | 0.00 |
27 | 福建 | 0 | 福建 | 0.00 |
28 | 广西 | 0 | 广西 | 0.00 |
29 | 海南 | 0 | 海南 | 0.00 |
30 | 甘肃 | 0 | 甘肃 | 0.00 |
31 | 宁夏 | 0 | 宁夏 | 0.00 |
全国 | 325 | 全国 | 0.24 |
加载更多