
| 排名 | 公司 | 营业收入 | 利润 |
| 4 | 联合健康集团 | 371,622 | 22,381 |
| 6 | CVS Health | 357,776 | 8,344 |
| 9 | 麦克森 | 276,711 | 3,560 |
| 14 | 嘉德诺 | 205,012 | 261 |
| 28 | 沃博联 | 139,081 | -3,080 |
| 42 | 强生 | 95,195 | 35,153 |
| 61 | HCA Healthcare | 64,968 | 5,242 |
| 67 | 默沙东 | 60,115 | 365 |
| 69 | 辉瑞 | 58,496 | 2,119 |
| 77 | 艾伯维 | 54,318 | 4,863 |
| 98 | 百时美施贵宝 | 45,006 | 8,025 |
| 101 | 赛默飞世尔 | 42,857 | 5,995 |
| 108 | 雅培 | 40,109 | 5,723 |
| 127 | 礼来 | 34,124.10 | 5,240.40 |
| 134 | 3M | 32,681 | -6,995 |
| 151 | 安进 | 28,190 | 6,717 |
| 153 | 丹纳赫 | 27,602 | 4,764 |
| 154 | 吉利德科学 | 27,116 | 5,665 |
| 195 | Tenet Healthcare | 20,548 | 611 |
| 206 | GE医疗 | 19,552 | 1,568 |
| 211 | 碧迪医疗 | 19,372 | 1,484 |
| 267 | 晖致 | 15,426.90 | 54.7 |
| 270 | 百特 | 15,282 | 2,656 |
| 275 | IQVIA | 14,984 | 1,358 |
| 299 | 环球健康服务 | 14,282 | 717.8 |
| 300 | 波士顿科学 | 14,240 | 1,592 |
| 311 | 再生元 | 13,117.20 | 3,953.60 |
| 333 | 汉瑞祥 | 12,339 | 416 |
| 388 | Owens & Mino | 10,334 | -41.3 |
| 400 | 福泰制药 | 9,869.20 | 3,619.60 |
| 401 | 渤健 | 9,835.60 | 1,161.10 |
| 423 | Quest Diagnostics | 9,252 | 854 |
| 445 | 硕腾 | 8,544 | 2,344 |
| 484 | 捷迈邦美 | 7,394.20 | 1,024 |
| 497 | 直觉外科 | 7,124.10 | 1798 |
撰稿人 | 医药代表
责任编辑 | 邵丽竹
审核人 | 何发
邵丽竹
何发
2026-07-13
2026-06-26
2026-06-24
2026-06-17
2026-07-24
2026-08-03
2026-07-16
本系统面向寡核苷酸、mRNA等核酸药物生产,提供从工艺定义、设备与管道设计、自动化控制到验证支持的一体化工程方案,覆盖溶剂与试剂储存、单体供应、氨解切割、纯化与超滤配液、退火及产品收集等核心单元,实现缓冲液配制、输送、过滤与 CIP/SIP 全流程闭环管理。
评论
加载更多